Holders
4.96K
addresses with a positive balance
Circulating supply
1B
WALLET held by non-zero addresses
Top 10 concentration
25.6%
share held by the 10 largest holders
Price · Mkt cap
$0.00562
$5.62M market cap
Top holders
by balance| # | Address | Balance | Share | Txns |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9501…5d49WALLET/WETH pool | 58.1M | 5.81% | 154236 |
| 2 | 0x0000…deadBurn (0x…dEaD) | 54.81M | 5.48% | 17 |
| 3 | 0x31c8…5dd9 | 33.33M | 3.33% | 21 |
| 4 | 0x058f…1037 | 27.11M | 2.71% | 43 |
| 5 | 0x2559…47a0 | 15.47M | 1.55% | 202 |
| 6 | 0x71f2…969b | 13.7M | 1.37% | 16 |
| 7 | 0xc41e…148c | 13.5M | 1.35% | 649 |
| 8 | 0x325e…5dca | 13.4M | 1.34% | 28 |
| 9 | 0x5173…8dfd | 13.32M | 1.33% | 38 |
| 10 | 0xe127…70b2 | 13.03M | 1.30% | 147 |
| 11 | 0x6bfa…ec10 | 12.03M | 1.20% | 47 |
| 12 | 0x273c…a5b4 | 10.82M | 1.08% | 3 |
| 13 | 0x5a7a…277c | 10.71M | 1.07% | 14 |
| 14 | 0x1f53…a845 | 10.45M | 1.04% | 20 |
| 15 | 0x5dcb…6444 | 10.13M | 1.01% | 103 |
| 16 | 0x8fc3…cbac | 9.56M | 0.96% | 1 |
| 17 | 0x1bfe…b0eb | 9.09M | 0.91% | 11 |
| 18 | 0x02f5…f3f3 | 8.5M | 0.85% | 5 |
| 19 | 0xd7a1…5217 | 8M | 0.80% | 12 |
| 20 | 0x5364…9e4b | 7.87M | 0.79% | 40 |
| 21 | 0xba30…673d | 7M | 0.70% | 2 |
| 22 | 0x7777…df10 | 7M | 0.70% | 106 |
| 23 | 0xba66…02d9 | 6.76M | 0.68% | 3 |
| 24 | 0x4ac9…cc3c | 6.41M | 0.64% | 4 |
| 25 | 0x9a11…7044 | 6.32M | 0.63% | 9 |
| 26 | 0x7224…3402 | 6.28M | 0.63% | 131 |
| 27 | 0x3509…17d8 | 6.14M | 0.61% | 10 |
| 28 | 0xc7bd…3f48 | 6.11M | 0.61% | 2 |
| 29 | 0x1ffb…4c34 | 6M | 0.60% | 7 |
| 30 | 0xafbb…2175 | 5.99M | 0.60% | 4 |
| 31 | 0xc30b…1a98 | 5.04M | 0.50% | 3 |
| 32 | 0x2386…473d | 5.03M | 0.50% | 102 |
| 33 | 0x0132…ad82 | 5.02M | 0.50% | 21 |
| 34 | 0x5b72…5415 | 5M | 0.50% | 2 |
| 35 | 0x9f6e…76bc | 4.89M | 0.49% | 37 |
| 36 | 0x517c…ef09 | 4.74M | 0.47% | 17 |
| 37 | 0x9016…e3e9 | 4.25M | 0.43% | 71 |
| 38 | 0x3932…7a87 | 4.24M | 0.42% | 6 |
| 39 | 0x62a5…6974 | 4.23M | 0.42% | 43 |
| 40 | 0x617f…0b70 | 4.13M | 0.41% | 3 |
| 41 | 0x24e6…03e9 | 4.12M | 0.41% | 18 |
| 42 | 0x1988…9f70 | 4.05M | 0.40% | 34 |
| 43 | 0xf784…9d89 | 4.02M | 0.40% | 7 |
| 44 | 0xfa77…c4ef | 4M | 0.40% | 20 |
| 45 | 0x54b0…2b63 | 3.9M | 0.39% | 47 |
| 46 | 0x17e0…9a6d | 3.77M | 0.38% | 40 |
| 47 | 0x4806…927c | 3.5M | 0.35% | 19 |
| 48 | 0xd62b…19e4 | 3.43M | 0.34% | 1 |
| 49 | 0xdd5b…821e | 3.38M | 0.34% | 6 |
| 50 | 0x47a0…bf13 | 3.32M | 0.33% | 5 |
Balance distribution
4.96K holders · WALLET buckets- 0–1001.83K
- 100–1K661
- 1K–10K729
- 10K–100K869
- 100K–1M678
- 1M–10M178
- 10M+15